Wie Viel Kalorien Hat Erdnussbutter
Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Süsswaren » Erdnussbutter
Süsswaren - Diverse
Erdnussbutter - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Aufstrich (15 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 626,0 kcal / 2.621,0 kJ | 93,ix kcal / 393,ii kJ |
Eiweiß: | 30,0 g | 4,five g |
Kohlenhydrate: | nine,4 g | i,4 g |
davon Zucker: | 9,0 yard | 1,4 g |
Fett: | 49,0 g | seven,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 10,5 g | i,6 m |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 27,0 g | four,ane g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 13,0 g | 2,0 g |
Salz: | 0,90 g | 0,14 g |
Wassergehalt: | 1,0 % | 1,0 % |
Ballaststoffe: | 5,3 g | 0,8 g |
Broteinheiten: | 0,8 g | 0,1 g |
Dice Passenger vehicle-Bewertung für das Lebensmittel Erdnussbutter je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 0.7 mg | 0.11 mg |
Vitamin B2: | 0.sixteen mg | 24 µg |
Vitamin B6: | 0.33 mg | 49.5 µg |
Vitamin E: | 12 mg | ane.eight mg |
Mineralien
Chlorid: | 5 mg | 0.75 mg |
Eisen: | i.5 mg | 0.23 mg |
Fluorid: | 0.11 mg | 16.5 µg |
Kalium: | 700 mg | 105 mg |
Kalzium: | 54 mg | 8.1 mg |
Magnesium: | 120 mg | xviii mg |
Mangan: | 1.2 mg | 0.18 mg |
Schwefel: | 300 mg | 45 mg |
Zink: | 2.3 mg | 0.35 mg |
Brennwerte von Erdnussbutter
|
Erdnussbutter im Kalorien-Vergleich zu anderen Süsswaren-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Süsswaren.
Brennwert: | 626 kcal 0 8.288 kcal |
---|---|
Eiweiß: | 30 g 0 88 m |
Kohlenhydrate: | ix.four g 0 891 thou |
Fett: | 49 k 0 115 g |
TEILEN
- Das könnte Dich auch interessieren
Fotoquelle: © William Drupe - Fotolia.com - Erdnussbutter
Inhalt melden
Für einen Low-Carb-Ernährungsplan ist das Lebensmittel Erdnussbutter tendenziell bedingt geeignet:
Ernährungsziel: Mäßig viele Kohlenhydrate
Ernährungsziel: Viel Zucker
Sättigung: Hält satt
Enthält überdurchschnittlich viel Salz
Für einen Low-Fat-Ernährungsplan ist das Lebensmittel Erdnussbutter tendenziell nicht geeignet:
Ernährungsziel: Viel Fett
Ernährungsziel: Viel Zucker
Sättigung: Hält satt
Enthält überdurchschnittlich viel Salz
Für eine ausgewogene Diät ist das Lebensmittel Erdnussbutter tendenziell nicht geeignet:
Energiegehalt: Viele Kalorien
Ernährungsziel: Viel Fett
Ernährungsziel: Viel Zucker
Sättigung: Hält satt
Enthält überdurchschnittlich viel Salz
Für einen Muskelaufbau-Ernährungsplan ist das Lebensmittel Erdnussbutter tendenziell sehr gut geeignet:
Ernährungsziel: Viel Eiweiß
Enthält überdurchschnittlich viel Salz
WIKIFIT APP
HEUTIGE ERNÄHRUNG
Melde dich kostenlos an und nutze Funktionen zur Planung und Kontrolle deiner Ernährung:
Anmelden
Ernährungstagebuch
Geplant | Verzehrt | Restlich | |
---|---|---|---|
Brennwert: | 0 kcal 0 kJ | 0 kcal 0 kJ | 0 kcal 0 kJ |
Eiweiß: | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett: | 0 grand | 0 k | 0 g |
Source: https://www.wikifit.de/kalorientabelle/suesswaren/erdnussbutter
0 Response to "Wie Viel Kalorien Hat Erdnussbutter"
Post a Comment